۞ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ۚ ﴿الأعراف : ۱۱۷﴾
Statistik dan Terjemahan per Kata
Kata | Arti | Σa | Σf | Σv |
---|---|---|---|---|
مَا | apa, tidak, saja, yang, apa yang, tidak ada, apakah yang, bukanlah, tidaklah, kali | 648 | 1010 | 39 |
اَنْ | agar, untuk, bahwa, jika, hendaknya, karena, hendaklah, akan | 449 | 638 | 10 |
اِلٰى | kepada, sampai, dengan, ke dalam, hingga, menuju, pada | 208 | 405 | 17 |
فَاِذَا | maka apabila | 72 | 87 | 10 |
هِيَ | ia, itu | 46 | 47 | 3 |
مُوْسٰٓى | 15 | 0 | 0 | |
وَاَوْحَيْنَآ | 8 | 0 | 0 | |
عَصَاكَ | 3 | 0 | 0 | |
اَلْقِ | 2 | 0 | 0 | |
يَأْفِكُوْنَ | 2 | 0 | 0 | |
تَلْقَفُ | 2 | 0 | 0 |
- Σa = Jumlah ayat yang menggunakan kata yang sama.
- Σf = Jumlah kemunculan kata (berdasarkan huruf Arab gundul).
- Σv = Jumlah varian kata (berdasarkan akar kata).
Daftar Newsletter
Daftarkan e-mail Anda ke Newsletter bayan.id untuk mendapatkan update dari kami:Dukung Kami dengan Donasi Anda
"Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba': 39)
Klik tombol di bawah ini untuk bergabung ke group bayan.id di Telegram: